-
سلة التسوق فارغة!
عام
| اسم الماركة | Honor |
| الموديل |
Robot Phone |
| تاريخ الإعلان | الأربعاء 12 أغسطس 2026 |
| تاريخ الإصدار | الثلاثاء 18 أغسطس 2026 |
| الحالة | متوفر في المتجر |
التصميم
| الارتفاع | 190.5 مم (7.50 إنش) |
| العرض | 72.9 مم (2.87 إنش) |
| السُّمك | 9.6 مم (0.38 إنش) |
| الوزن | 248 غرام (8.75 أونصة) |
| مواد التصنيع | الإطار: ألومنيوم الواجهة: زجاج مثبت كاميرا من التيتانيوم |
| الألوان | رمادي ، فضي |
| المقاومة | محمي من الغبار ومقاوم للماء (ضد رشاشات الماء) |
| معايير الحماية والمقاومة (IP) | IP54 |
الشاشة
| نوع الشاشة | LTPO OLED |
| حجم الشاشة | 6.31 إنش |
| الدقة | 1216 × 2640 بكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| نسبة الأبعاد | 19.5:9 |
| كثافة البكسلات | 461 بكسل لكل إنش |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ≈ 88.4% |
| أقصى سطوع | 6800 cd/m² |
| حماية الشاشة | طبقة طلاء مضادة للانعكاس (AR) ، Giant Rhinoceros Glass ، Ultra HDR |
| شاشة تعمل باللمس | نعم |
| ميزات الشاشة | مليار لون 4320Hz PWM Dimming شاشة تعمل باللمس HDR شاشة تعمل باللمس متعددة النقاط |
العتاد
| الشريحة (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| عدد أنوية المعالج | 8 |
| تقنية التصنيع | 3 nm |
| أقصى تردد للمعالج | 4.6 GHz |
| معمارية المعالج | 64-bit |
| المعمارية الدقيقة | 2x 4.6 GHz – Oryon V3 Phoenix L 6x 3.62 GHz – Oryon V3 Phoenix M |
| نوع الذاكرة | LPDDR5X |
| معالج الرسوميات | Qualcomm Adreno 840 @1.20 GHz |
| الذاكرة (RAM) | 12GB ، 16GB |
| سعة التخزين | 512GB ، 1TB |
| الإصدارات | 512GB 12GB RAM 1TB 16GB RAM |
| تخزين قابل للتوسيع | لا |
البرمجيات
| نظام التشغيل | Android 16 (Baklava) |
| واجهة المستخدم | MagicOS 10 |
الكاميرا الخلفية
| قدرات الكاميرا | نعم |
| كاميرا ثلاثية | 200MP ، ƒ/1.6 ، 23 mm ( كاميرا واسعة ) ، 1/1.28" حجم المستشعر
تثبيت بصري للصورة (OIS) 200MP ، ƒ/2.6 ، 62 mm ( بيريسكوب تيليفوتو ) ، x2.7 تقريب بصري ، 1/1.4" حجم المستشعر تثبيت بصري للصورة (OIS) 50MP ، ƒ/2.0 ، 122° ( كاميرا واسعة للغاية ) Dual-Pixel PDAF |
| الفلاش | نعم |
| نوع الفلاش | فلاش LED |
| المميزات | ترميز فيديو Log C3 بدقة 10 بت تتبع تلقائي ثلاثي الأبعاد للهدف مستشعر طيف الألوان التركيز التلقائي (AF) تدرج ألوان LUT |
| الفيديو | نعم |
| دقة الفيديو | 2160p @ 24/25/30/50/60 fps 1080p @ 30/60/120/240 fps |
| مزايا الفيديو | Gyro-EIS ، تثبيت بصري للصورة (OIS) |
الكاميرا الأمامية
| قدرات الكاميرا | نعم |
| كاميرا واحدة | 50MP ، ƒ/2.0 ، 22 mm ( كاميرا واسعة ) |
| الفيديو | نعم |
| دقة الفيديو | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60 fps |
| مزايا الفيديو | Gyro-EIS |
البطارية
| النوع | Li-Poly |
| السعة | 7060 مللي أمبير |
| سرعة الشحن السلكي | 120 واط |
| شحن لاسلكي | نعم |
| سرعة الشحن اللاسلكي | 50 واط |
الشبكات
| شرائح SIM | ثنائي الشريحة (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| دعم VoLTE | نعم |
| سرعة البيانات | 5G, LTE, HSPA |
| نطاقات 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| نطاقات 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| نطاقات 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
| نطاقات 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900 MHz) |
الاتصالات
| دعم Wi-Fi | نعم ( Wi-Fi 7 ) |
| معايير Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
| مزايا Wi-Fi | Dual-band |
| بلوتوث | نعم, v6.0 |
| منافذ USB | USB Type-C 3.2 DisplayPort 1.2 USB On-The-Go |
| اتصال USB | الشحن عبر USB ، جهاز تخزين جماعي USB (UMS) |
| دعم GPS | نعم |
| ميزات GPS | BDS (B1I & B1C & B2a & B2b) ، GALILEO (E1 & E5a & E5b) ، GLONASS ، GPS (L1 & L5) ، NavIC (L1 & L5) ، QZSS (L1 & L5) |
| دعم NFC | نعم |
الوسائط
| السماعات الخارجية | نعم |
| منفذ سماعات 3.5 مم | لا |
| تقنيات الصوت | مكبر صوت Stereo |
| راديو FM | لا |
المميزات
| المستشعرات | مستشعر التسارع بوصلة جيروسكوب مستشعر التقارب مستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة |